Reservierungen über das Reservierungssytem des Alpenvereins
Nächtigung AV Mitglieder | Erwachsene | Junioren (19-25 J.) | Jugend (7-18 J.) | Kinder (bis 6 J.) |
---|---|---|---|---|
Zimmerlager | 17,00 € | 17,00 € | 9,00 € | 0,00 € |
Matratzenlager | 13,00 € | 10,00 € | 6,00 € | 0,00 € |
Notlager | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nächtigung Nichtmitglieder | Erwachsene | Junioren (19-25 J.) | Jugend (7-18 J.) | Kinder (bis 6 J.) |
Zimmerlager | 29,00 € | 29,00 € | 19,00 € | 0,00 € |
Matratzenlager | 24,00 € | 23,00 € | 16,00 € | 0,00 € |
Notlager | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Hunde | 5,00€ (nach Absprache mit dem Hüttenwirt) |
Halbpension | (3-gängiges Abendessen, Frühstücksbuffet) 30,00 € |
Seilbahntransport | 4,00 € |
Frühstückbuffet | 11,00 € |
![]() ![]() |
Fotos: N. Decker
|
Tagesbesuch | |
Umweltbeitrag | 0,50 € |
Bergsteigerverpflegung | |
1 l Teewasser (von 6.00 bis 21.30) | 2,50 € |
1/2 l Bergsteigergetränk (von 6.00 bis 21.30) | 2,20 € |
Bergsteigeressen (von 12.00 bis 20.00) | 9,00 € |
Geschirrbereitstellung für Selbstversorger | 0,50 € |
Stand Januar 2020. Ohne Gewähr. Siehe die Preisliste auf der Webseite der Braunschweiger Hütte.
Es gelten Stornogebühren (PDF, Stand Juli 2020).